Varauskalenteri
Käytettävissä
Varattu
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Hinnasto
| Normaalisti | |
| Alkuviikko (Ma – To) | 126,00 € |
| Viikonloppu (Pe – Su) | 126,00 € |
| Koko viikko (Ma – Su) | 210,00 € |
| Juhlapyhät 2026 | |
| Pääsiäinen (2.4. – 7.4.) | 250,00 € |
| Vappu (30.4. – 3.5.) | 250,00 € |
| Juhannus (18.6. – 21.6.) | 250,00 € |
| Joulu (22.12. – 27.12.) | 250,00 € |
| Uusivuosi (30.12. – 2.1.) | 250,00 € |





